O nás

Seznam obcí, kde je QUANTUM vlastník nebo provozovatel distribuční soustavy (data aktuální k 1.1.2023)    

Název obce (proklik na PDF profil obce) Kraj Vlastník / provozovatel Rok výstavby Rok odkoupení Celková délka (m) Počet přípojek
Bobrová  VYS QUANTUM 20012002 2014 10049 297
Bohdalec  VYS QUANTUM 2002 2014 4189 99
Bransouze  VYS QUANTUM 2005 2022 3806 94
Brodek u Konice  OLK QUANTUM 1995 2004 10919 287
Brtnice - m.č. Panská Lhota, Dolní Smrčné  VYS QUANTUM 2003 2022 4025 114
Budeč  JHČ QUANTUM 2005 2016 4407 94
Budíškovice  JHČ QUANTUM 2005 2016 5513 157
Budišov  VYS QUANTUM 2000 2015 11942 335
Bukovice  JHM QUANTUM 2001 2016 1084 37
Čechtín  VYS QUANTUM 2005 2022 3914 94
Čermákovice  JHM QUANTUM 2003 2019 1737 55
Červená Lhota  VYS QUANTUM 2005 2022 3060 63
Číchov  VYS QUANTUM 2005 2022 3730 91
Dešov  VYS Obec / QUANTUM 1999 - 4158 166
Dlouhé  VYS QUANTUM 2002 2014 2549 77
Dobřínsko  JHM QUANTUM 2003 2019 3359 122
Dolní Dubňany  JHM QUANTUM 2003 2019 5003 140
Dolní Heřmanice - Oslava  VYS QUANTUM 2001, 2004 2020 5671 140
Dolní Libochová  VYS Obec / QUANTUM 2004 - 2740 54
Dolní Vilémovice  VYS QUANTUM 1998 2014 5098 148
Dražovice  JHM QUANTUM 1995 2008 7237 309
Dřevnovice  OLK QUANTUM 1995 2004 4910 144
Dukovany  VYS Obec / QUANTUM 2005 2019 1539 50
Heřmanov  VYS QUANTUM 2004 2016 2903 76
Hluboké Dvory  JHM QUANTUM 2001 2016 1395 47
Hodějice  JHM QUANTUM 1996 2004 7618 309
Hodov  VYS QUANTUM 2001 2015 2935 89
Horní Dubňany  JHM QUANTUM 2003 2019 3210 112
Horní Slatina  JHČ QUANTUM 2005 2016 2622 59
Horní Smrčné  VYS QUANTUM 2003 2022 1092 18
Hornice  VYS Obec / QUANTUM 2000 - 830 31
Hroznatín  VYS QUANTUM 2002 2015 1266 28
Chlum  VYS QUANTUM 2005 2022 2795 63
Jamolice  JHM Obec / QUANTUM 2003 - 5189 175
Jindřichovice  VYS QUANTUM / GasNet 2003 2016 2434 37
Kadolec  VYS QUANTUM 2004 2016 3013 62
Kamenná - Klementice  VYS QUANTUM 2002 2015 2703 62
Katov  JHM QUANTUM 2001 2014 2420 69
Kdousov  VYS QUANTUM 2000 2016 1690 56
Kladky  OLK QUANTUM 2004, 2020 2013 6065 139
Klučov  VYS Obec / QUANTUM 1998 - 3926 70
Knínice  VYS QUANTUM 2003 2016 3369 89
Kojatice  VYS Obec / QUANTUM 1999 - 1202 53
Kojatín  VYS QUANTUM 2002 2018 3319 32
Konice - Křemenec, Čunín, Runářov  OLK QUANTUM 20032004 2016 9477 166
Kostníky  VYS QUANTUM 2000 2016 2386 65
Kouty  VYS QUANTUM 2004 2022 3788 119
Krasonice  VYS QUANTUM / GasNet 2005 2016 4390 111
Křižanovice  JHM QUANTUM 1996 2004 5848 245
Křižínkov  JHM QUANTUM 2001 2014 2462 70
Kulířov  JHM QUANTUM 1998 2013 3438 87
Kuřimská Nová Ves  JHM QUANTUM 2001 2014 1695 52
Kuřimské Jestřabí  JHM QUANTUM 2001 2014 1549 48
Letonice  JHM QUANTUM 19951997, 2018 2008 9867 408
Lipník u Hrotovic  VYS QUANTUM 1998 2014 4112 145
Lubě  JHM QUANTUM 2000 2016 1708 43
Ludmírov, Ponikev, Milkov, Dětkovice  OLK QUANTUM 2004 2013 8067 147
Lysovice  JHM QUANTUM 1996 2006 4520 108
Malá Lhota  JHM QUANTUM 2001 2016 2506 68
Mladoňovice  VYS QUANTUM 1999 2016 3125 103
Nárameč  VYS QUANTUM 2001 2015 4374 134
Nezamyslice  OLK QUANTUM 1995 2004 10425 430
Nová Ves  VYS Obec / QUANTUM 2004 - 3032 53
Okřešice  VYS QUANTUM 2003 2021 1718 39
Podolí  VYS QUANTUM 2002 2014 1440 37
Police u Jemnice  VYS QUANTUM 2000 2016 5181 165
Pozďatín  VYS QUANTUM 2002 2018 4594 78
Prosetín  VYS QUANTUM 1998 2019 5477 157
Prusy - Boškůvky  JHM QUANTUM 19951996 2004 8618 242
Rácovice  VYS Obec / QUANTUM 1999 - 1411 44
Račice  VYS QUANTUM 2002 2014 779 20
Radešín  VYS QUANTUM 2002 2014 2444 51
Radešínská Svratka  VYS QUANTUM 2001 2014 6557 147
Radkovice u Budče  VYS QUANTUM 2004 2016 2114 59
Radňoves  VYS QUANTUM 2004 2016 1880 32
Radošov  VYS QUANTUM 2003 2022 2134 53
Rašov  JHM QUANTUM 2001 2016 3161 82
Rašovice  JHM QUANTUM 1997 2008 5784 196
Rešice  JHM QUANTUM 2004 2019 4208 134
Rohozec  JHM QUANTUM 2001 2016 2287 75
Rohy  VYS QUANTUM 2001 2015 2474 52
Rostěnice - Zvonovice  JHM QUANTUM 1997 2006 5553 175
Rudíkov  VYS QUANTUM 2001 2015 6938 217
Řečice  VYS QUANTUM 2001 2014 5120 118
Skřípov  OLK Obec / QUANTUM 2001 - 6137 84
Slavíkovice  VYS QUANTUM 2000 2016 5190 99
Smrk  VYS QUANTUM 2001 2015 3020 83
Studnice  JHM QUANTUM 2000 2013 6206 192
Studnice (u Budišova)  VYS QUANTUM 2001 2015 3627 67
Suchdol, Jednov, Labutice  OLK QUANTUM 1997 2004 7207 223
Svatoslav  VYS QUANTUM 2005 2022 3710 94
Šubířov - Chobyně  OLK Obec / QUANTUM 2001 - 3684 80
Tasov  VYS Obec / QUANTUM 2001 - 8030 207
Tištín  OLK QUANTUM 1995 2004 4523 193
Trnava  VYS QUANTUM 2001 2015 7385 236
Třebíč - m.č. Budíkovice, Pocoucov, Račerovice, Sokolí  VYS Obec / QUANTUM 20032004 - 11378 292
Tulešice  JHM QUANTUM 2003 2019 3514 86
Unín  JHM QUANTUM 2001 2016 2697 69
Valdíkov  VYS QUANTUM / GasNet 2004 2015 1253 29
Vážany  JHM QUANTUM 1996 2004 4548 159
Víceměřice  OLK QUANTUM 19941995 2004 3843 140
Vidonín  VYS QUANTUM 2004 2016 3017 60
Vlčatín  VYS QUANTUM 2002 2015 1769 48
Zdeňkov  VYS QUANTUM / GasNet 2005 2005 1279 32
Zhoř  JHM QUANTUM 2001 2016 990 19

 

Zajímavosti

První realizovaný nákup plynovodní distribuční sítě
• rok 2003, místní části města Konice, Křemenec, Čunín a Runářov, okres Prostějov, Olomoucký kraj, délka plynovodu celkem 12 172 m, 166 přípojek

První uzavřená smlouva o prodeji a nákupu zemního plynu se zákazníkem
• 10. 11. 2003, zákazník, z místní části města Konice, Čunín

Poslední realizovaný nákup plynovodní distribuční sítě
• rok 2022, Svazek obcí pro plynofi kaci oblasti Bransouze a okolí, okres Třebíč, Kraj Vysočina, délka plynovodu celkem 42 987 m

Rok výstavby nejstarších plynovodů v obci na distribuční síti QUANTUM
• rok 1995, obec Brodek u Konice, okres Prostějov, Olomoucký kraj
• rok 1995, obec Dražovice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj
• rok 1995, obec Dřevnovice, okres Prostějov, Olomoucký kraj
• rok 1995, obec Tištín, okres Prostějov, Olomoucký kraj
• rok 1995, obec Víceměřice, okres Prostějov, Olomoucký kraj

Nejdelší distribuční síť v jedné obci
• 11 942 m, 335 přípojek, městys Budišov, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Nejkratší distribuční síť v jedné obci
• 779 m, 20 přípojek, obec Račice, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Distribuční síť s nejvíce přípojkami v jedné obci
• 408 přípojek, 9 867 m plynovodu, obec Letonice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj

Distribuční síť s nejméně přípojkami v jedné obci
• 19 přípojek, 990 m plynovodu, obec Zhoř, okres Brno–venkov, Jihomoravský kraj

Počet obcí, městysů a měst včetně místních částí na distribuční síti QUANTUM
• 101 městysů a obcí, 4 města včetně místních částí a průmyslových zón
• město Brtnice, okres Jihlava, Kraj Vysočina, místní části
• město Konice, okres Prostějov, Olomoucký kraj, místní části
• město Třebíč, Kraj Vysočina, místní části
• město Vyškov, Jihomoravský kraj, průmyslové zóny

Celková délka distribuční sítě QUANTUM
• 555 255 m

Rozložení distribuční sítě QUANTUM v krajích České republiky
• 4 kraje – Jihomoravský, Olomoucký a Jihočeský kraj a Kraj Vysočina

Nejvyšší počet obyvatel obce / městyse na distribučních sítích QUANTUM
• 1 396 obyvatel, obec Letonice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj
• 1 485 obyvatel, městys Nezamyslice, okres Prostějov, Olomoucký kraj

Municipalita na distribuční síti QUANTUM s nejstarší písemnou zmínkou
• rok 1020, obec Police u Jemnice, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Nejvýše položená municipalita na distribuční síti QUANTUM
• 634 m n. m., obec Zdeňkov, okres Jihlava, Kraj Vysočina

Nejníže položená municipalita na distribuční síti QUANTUM
• 173 m n. m., obec Rohy, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Nejseverněji umístěná obec na distribuční síti QUANTUM
• obec Kladky, okres Prostějov, Olomoucký kraj, 65 km od Vyškova

Nejjižněji umístěná obec na distribuční síti QUANTUM
• obec Police u Jemnice, okres Třebíč, Kraj Vysočina, 150 km od Vyškova

Nejvýchodněji umístěná obec na distribuční síti QUANTUM
• obec Víceměřice, okres Prostějov, Olomoucký kraj, 20 km od Vyškova

Nejzápadněji umístěná obec na distribuční síti QUANTUM
• obec Budíškovice, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, 145 km od Vyškova

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Nastavení cookies
Povolit pouze nezbytné

Nastavení cookies