UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, veškeré formuláře je nutné stáhnout do Vaše počítače, následně otevřít, vyplnit a uložit. Takto uložený pdf soubor nám pak pošlete e-mailem jako přílohu. Pokud byste vyplnili formulář přímo na našich webových stránkách, vyplněné údaje nebudou v pořádku uloženy!
| Název souboru | Platnost od (včetně) | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|
| Pro Domácnosti a OSVČ s roční spotřebou do 630 MWh (smlouvy uzavřené od 1. 8. 2025) | 1. 8. 2025 | 111.73 KB | |
| Pro Domácnosti a OSVČ s roční spotřebou do 630 MWh (smlouvy uzavřené do 31. 7. 2025); pro právnické osoby bez omezení data | 1. 9. 2022 | 112.29 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Čestné prohlášení | 20. 5. 2021 | 1. 6. 2021 | 293.59 KB | |
| Čestné prohlášení - osvobození od daně | 20. 5. 2021 | 1. 6. 2021 | 295.13 KB | |
| Formulář pro odstoupení od smlouvy | 20. 5. 2021 | 1. 6. 2021 | 274.35 KB | |
| Plná moc | 20. 5. 2022 | 1. 6. 2022 | 306.53 KB | |
| Žádost o splátkový kalendář | 1. 7. 2025 | 1. 7. 2025 | 400.72 KB | |
| Žádost o ukončení smlouvy | 20. 5. 2021 | 1. 6. 2021 | 209.24 KB | |
| Žádost o uzavření smlouvy | 20. 5. 2021 | 1. 6. 2021 | 234.55 KB | |
| Žádost o změnu údajů | 20. 5. 2022 | 1. 6. 2022 | 314.85 KB | |
| Žádost o změnu zákazníka-přepis | 20. 5. 2021 | 1. 6. 2021 | 232.91 KB |
Zákazníci se dělí pro potřeby trhu s plynem do těchto kategorií:
| Název souboru | Platnost od (včetně) | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|
| Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie | 5. 2. 2017 | 470.12 KB |
Energetický regulační úřad |
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Státní energetická inspekce |
|
Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava e-mail: eru@eru.cz tel.: 564 578 666 web: www.eru.cz |
Na Františku 32 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mpo.cz tel.: 224 851 111 web: www.mpo.cz |
Gorazova 1969/24 120 00 Praha 2 e-mail: posta@sei.gov.cz tel.: 224 907 340 web: www.cr-sei.cz |
Mimosoudní vyřizování stížností a státní dozor
Na návrh spotřebitele rozhoduje spory:
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 24 - Obchod s plynem
| Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
| 4 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | |
Aktuální vzory formulářů pro odstoupení nebo výpověď smlouvy najdete na webu Energetického regulačního úřadu.
Použití těchto vzorů je dobrovolné – vaše podání přijmeme e-mailem, datovou schránkou nebo poštou, pokud bude obsahovat potřebné náležitosti.
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.