| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.8 KB | |
| Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.76 KB | |
| Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.77 KB | |
| Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.73 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JARO distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.79 KB | |
| Ceník JARO distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.77 KB | |
| Ceník JARO distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.79 KB | |
| Ceník JARO distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.77 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.81 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.76 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.81 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.78 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.81 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.78 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.82 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.79 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.52 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území GasNet, s.r.o. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.43 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.89 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 306.75 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.34 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.72 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.18 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.59 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.58 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.94 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.42 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.27 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.8 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.76 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.81 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 136.78 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JARO distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.83 KB | |
| Ceník JARO distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.89 KB | |
| Ceník JARO distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.79 KB | |
| Ceník JARO distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.78 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 109.03 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 109.07 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 219.14 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.97 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.03 KB | |
| Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 137.98 KB | |
| Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.97 KB | |
| Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JARO MUNICIPALITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 183.71 KB | |
| Ceník JARO MUNICIPALITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 183.67 KB | |
| Ceník JARO MUNICIPALITA distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 163.22 KB | |
| Ceník JARO MUNICIPALITA distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 183.67 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 306.03 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.91 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.25 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.1 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.79 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.2 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.54 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.92 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 309.05 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.46 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 308.79 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | 307.64 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.88 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.95 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.84 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.82 KB |
| Název souboru | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|
| Ceník vybraných služeb platný od 1. 6. 2022 | 1. 6. 2022 | 55.77 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 137.04 KB | |
| Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 137.01 KB | |
| Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 137.06 KB | |
| Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 137.02 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.42 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.37 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Gas Distribution s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.41 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.39 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.89 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.97 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.85 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 108.82 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.07 KB | |
| Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.03 KB | |
| Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.08 KB | |
| Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.06 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území GasNet, s.r.o | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 137.96 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 137.98 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 12. 2024 | 138.02 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 12. 2024 | 138.01 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.03 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.01 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.13 KB | |
| Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet. s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.08 KB | |
| Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.13 KB | |
| Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 138.12 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 139.61 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 139.57 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasDistribution, s.r.o. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 139.6 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území PPD, a.s. | 1. 9. 2025 | 1. 1. 2025 | 139.58 KB |
*Produktovou řadou FIX se řídí ceníky FIX, FIX HOME, FIX 2014, FIX 2015, FIX 2016 a FIX-sleva s ukončenou platností.
**Pro smlouvy s produktem INDIVIDUAL, kategorie domácnost a maloodběr, uzavřené před 1.9.2021, platí Produkt SPOŘÍLEK.
V této kategorii naleznete aktuální ceník plynu pro domácnosti. Ceník je uveden podle jednotlivých kategorií odběru v Kč za kWh. Pro přepočet kWh na m3 vydělíte hodnotu v kWh koeficientem 10,62.
Ceník plynu pro firmy v kategoriích velkoodběratel (VO) a střední odběratel (SO) jsou individuálně připravovány podle jejich požadavků a v souladu s charakterem odběrného místa.
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.