Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.68 KB | |
Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.98 KB | |
Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 70.12 KB | |
Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 70.36 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník JARO distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.68 KB | |
Ceník JARO distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.86 KB | |
Ceník JARO distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.9 KB | |
Ceník JARO distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 70.04 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.86 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.98 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 70.02 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 70.14 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.61 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.73 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.79 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.83 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník JARO distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.56 KB | |
Ceník JARO distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.45 KB | |
Ceník JARO distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 83.65 KB | |
Ceník JARO distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 67.47 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.75 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.63 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 67.61 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 67.64 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.46 KB | |
Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 70 KB | |
Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 67.95 KB | |
Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.02 KB |
Poplatek za upomínku |
Cena bez DPH |
Cena vč. DPH |
První upomínka |
82,64 Kč |
100,00 Kč |
Druhá upomínka |
165,29 Kč |
200,00 Kč |
|
|
|
Poplatek za poštovní poukázku B |
41,32 Kč |
50,00 Kč |
Poplatek za zaslání vyúčtovací faktury poštou |
41,32 Kč |
50,00 Kč |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 71.61 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.38 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.42 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.35 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 66.77 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 65.73 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 65.79 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.74 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 66.6 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.86 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.35 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.41 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.53 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.42 KB | |
Ceník PLYN 2023 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.62 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.89 KB | |
Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 67.88 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.2 KB | |
Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 67.67 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 65.72 KB | |
Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 67.8 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 70.77 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.09 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.13 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.07 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.06 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 65.65 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 65.74 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.73 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 69.05 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 70.2 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.35 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2024 | 1. 1. 2025 | 68.4 KB |
*Produktovou řadou FIX se řídí ceníky FIX, FIX HOME, FIX 2014, FIX 2015, FIX 2016 a FIX-sleva s ukončenou platností.
**Pro smlouvy s produktem INDIVIDUAL, kategorie domácnost a maloodběr, uzavřené před 1.9.2021, platí Produkt SPOŘÍLEK.
V této kategorii naleznete aktuální ceník plynu pro domácnosti. Ceník je uveden podle jednotlivých kategorií odběru v Kč za kWh. Pro přepočet kWh na m3 vydělíte hodnotu v kWh koeficientem 10,62.
Ceník plynu pro firmy v kategoriích velkoodběratel (VO) a střední odběratel (SO) jsou individuálně připravovány podle jejich požadavků a v souladu s charakterem odběrného místa.
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.