| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.63 KB | |
| Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.81 KB | |
| Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.72 KB | |
| Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.69 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JARO distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.6 KB | |
| Ceník JARO distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.63 KB | |
| Ceník JARO distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.57 KB | |
| Ceník JARO distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.57 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.63 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.67 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.6 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.58 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.63 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.67 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.6 KB | |
| Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.58 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.63 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.67 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území Gas Distribution s.r.o | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.6 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.57 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JARO distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.99 KB | |
| Ceník JARO distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.05 KB | |
| Ceník JARO distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.98 KB | |
| Ceník JARO distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.95 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.05 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.09 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.02 KB | |
| Ceník STABILITA distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.99 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.06 KB | |
| Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.1 KB | |
| Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.05 KB | |
| Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.01 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JARO MUNICIPALITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.04 KB | |
| Ceník JARO MUNICIPALITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.03 KB | |
| Ceník JARO MUNICIPALITA distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.03 KB | |
| Ceník JARO MUNICIPALITA distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.02 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.1 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území Gas Distribution s.r.o | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109 KB | |
| Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.97 KB |
| Název souboru | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|
| Ceník vybraných služeb platný od 1. 6. 2022 | 1. 6. 2022 | 55.77 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.74 KB | |
| Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.81 KB | |
| Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.71 KB | |
| Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.71 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 114.88 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 114.94 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 114.84 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 114.85 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.57 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.87 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.54 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.53 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.57 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.87 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.54 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.52 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.57 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.87 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.54 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 113.52 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník PLYN 2022 a PLYN 2023 distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.03 KB | |
| Ceník PLYN 2022 a PLYN 2023 distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.11 KB | |
| Ceník PLYN 2022 a PLYN 2023 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109 KB | |
| Ceník PLYN 2022 a PLYN 2023 distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.97 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.11 KB | |
| Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.15 KB | |
| Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.09 KB | |
| Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.06 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.05 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území GasNet, s.r.o | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.09 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.03 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.05 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.1 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.03 KB | |
| Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.15 KB | |
| Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet. s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.21 KB | |
| Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Gas Distribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.11 KB | |
| Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.12 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 104.42 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 104.48 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasDistribution, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 104.39 KB | |
| Ceník SPOŘÍLEK distribuční území PPD, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 104.37 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.01 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.29 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.98 KB | |
| Ceník JISTOTA 12 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.96 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.02 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.32 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109 KB | |
| Ceník JISTOTA 24 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 108.98 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.05 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.35 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území Gas Distribution s.r.o | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109.03 KB | |
| Ceník JISTOTA 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 18. 12. 2025 | 1. 1. 2026 | 109 KB |
*Produktovou řadou FIX se řídí ceníky FIX, FIX HOME, FIX 2014, FIX 2015, FIX 2016 a FIX-sleva s ukončenou platností.
**Pro smlouvy s produktem INDIVIDUAL, kategorie domácnost a maloodběr, uzavřené před 1.9.2021, platí Produkt SPOŘÍLEK.
V této kategorii naleznete aktuální ceník plynu pro domácnosti. Ceník je uveden podle jednotlivých kategorií odběru v Kč za kWh. Pro přepočet kWh na m3 vydělíte hodnotu v kWh koeficientem 10,62.
Ceník plynu pro firmy v kategoriích velkoodběratel (VO) a střední odběratel (SO) jsou individuálně připravovány podle jejich požadavků a v souladu s charakterem odběrného místa.
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.