Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 273.25 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 269.33 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 261.03 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 255.96 KB |
Poplatek za upomínku |
Cena bez DPH |
Cena vč. DPH |
První upomínka |
82,64 Kč |
100,00 Kč |
Druhá upomínka |
165,29 Kč |
200,00 Kč |
|
|
|
Poplatek za poštovní poukázku B |
41,32 Kč |
50,00 Kč |
Poplatek za zaslání vyúčtovací faktury poštou |
41,32 Kč |
50,00 Kč |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 276.64 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 250.59 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 257.92 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 257.36 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 273.5 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 264.88 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 257.12 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 257.21 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 271.35 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 274.45 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 268.73 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 263.77 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 262.52 KB | |
Ceník PLYN 2023 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 276.52 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 323.66 KB | |
Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 256.92 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 265.27 KB | |
Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 249.58 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 263.38 KB | |
Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 248.9 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 279.23 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 256.59 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 259.87 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 257.94 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 312.33 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 256.74 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 261.78 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 257.64 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 276.71 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 268.85 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 272.58 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 268.38 KB |
*Produktovou řadou FIX se řídí ceníky FIX, FIX HOME, FIX 2014, FIX 2015, FIX 2016 a FIX-sleva s ukončenou platností.
**Pro smlouvy s produktem INDIVIDUAL, kategorie domácnost a maloodběr, uzavřené před 1.9.2021, platí Produkt SPOŘÍLEK.
V této kategorii naleznete aktuální ceník plynu pro domácnosti. Ceník je uveden podle jednotlivých kategorií odběru v Kč za kWh. Pro přepočet kWh na m3 vydělíte hodnotu v kWh koeficientem 10,62.
Ceník plynu pro firmy v kategoriích velkoodběratel (VO) a střední odběratel (SO) jsou individuálně připravovány podle jejich požadavků a v souladu s charakterem odběrného místa.
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.