| Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu | 2. 10. 2021 | 31. 8. 2022 | 107.1 KB |
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 24 - Obchod s plynem
| Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
| 4 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | |
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 24 - Obchod s plynem
| Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
| 4 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | |
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 24 - Obchod s plynem
| Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
| 4 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | |
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 22, 24
| Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
| 4 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | |
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.