Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území QUANTUM, a.s. | 30. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | 345.54 KB | |
Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území GasNet, s.r.o. | 30. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | 349.05 KB | |
Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území EG.D, a.s. | 30. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | 331.56 KB | |
Ceník JARO S GARANCÍ distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 30. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | 332.99 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 12. 3. 2024 | 385.51 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 12. 3. 2024 | 385.8 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území EG.D, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 12. 3. 2024 | 364.96 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 12. 3. 2024 | 367.26 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník JARO distribuční území QUANTUM, a.s. | 17. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | 347.33 KB | |
Ceník JARO distribuční území GasNet, s.r.o. | 17. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | 351.05 KB | |
Ceník JARO distribuční území EG.D, a.s. | 17. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | 333.52 KB | |
Ceník JARO distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 17. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | 335.35 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 12. 3. 2024 | 13. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | 353.52 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 12. 3. 2024 | 13. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | 355.57 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území EG.D, a.s. | 12. 3. 2024 | 13. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | 337.47 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 12. 3. 2024 | 13. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | 340.72 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 367.74 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 372.23 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území EG.D, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 368.5 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 368.33 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 373.33 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 364.74 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 360.11 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 363.94 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 371.03 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 368.62 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 362.06 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 364.27 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 352.1 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 371.61 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 369.94 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | 372.77 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 376.69 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 382.87 KB | |
Ceník PLYN 2023 distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 376.54 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 374.37 KB | |
Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 376.05 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 362.67 KB | |
Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 364.99 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 358.84 KB | |
Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 363.73 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 377.41 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 378.37 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 372.28 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 372.05 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 367.99 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 378.15 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 370.5 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 369.49 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 372.64 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 388.33 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 383.75 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 22. 12. 2023 | 1. 1. 2024 | 382.09 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník JARO distribuční území QUANTUM, a.s. | 18. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 364.42 KB | |
Ceník JARO distribuční území GasNet, s.r.o. | 18. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 370.02 KB | |
Ceník JARO distribuční území EG.D, a.s. | 18. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 356.33 KB | |
Ceník JARO distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 18. 4. 2024 | 1. 5. 2024 | 360.79 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STABILITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 21. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 341.55 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 21. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 343.26 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území EG.D, a.s. | 21. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 106.14 KB | |
Ceník STABILITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 21. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 337.27 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území QUANTUM, a.s. | 21. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 333.86 KB | |
Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území GasNet, s.r.o. | 21. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 346.59 KB | |
Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území EG.D, a.s. | 21. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 104.79 KB | |
Ceník STABILITA MUNICIPALITA distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 21. 3. 2024 | 1. 4. 2024 | 338.61 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 273.25 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 269.33 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 261.03 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 255.96 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 276.64 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 250.59 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 257.92 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 257.36 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 273.5 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 264.88 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 257.12 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 257.21 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 271.35 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 274.45 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 268.73 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 263.77 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 357.26 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 262.52 KB | |
Ceník PLYN 2023 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 276.52 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 323.66 KB | |
Ceník PLYN 2022 MUNICIPALITA 12 a PLYN 2022 MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 256.92 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 265.27 KB | |
Ceník MUNICIPALITA 12 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 249.58 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 263.38 KB | |
Ceník MUNICIPALITA 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 248.9 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 279.23 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 256.59 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 259.87 KB | |
Ceník ÚSPORA, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 257.94 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 312.33 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 256.74 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 261.78 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 257.64 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 276.71 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 268.85 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 272.58 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 23. 11. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 268.38 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 1. 2022 | 30. 4. 2022 | 181.76 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 1. 2022 | 30. 4. 2022 | 182.29 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 1. 2022 | 30. 4. 2022 | 329.59 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 1. 2022 | 30. 4. 2022 | 281.93 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 184.34 KB | |
Ceník FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 168.99 KB | |
Ceník FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 171.61 KB | |
Ceník FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 173.11 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME a FIX 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 172.02 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX a FIX 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 172.4 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX a FIX 24 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 167.53 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX a FIX 24 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 172.58 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 177.58 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 179.18 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 181.9 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 175.4 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 169.81 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 171.72 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 172.44 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 178.06 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA -100 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 3. 2022 | 30. 4. 2022 | 168.96 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 290.01 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 284.27 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 285.93 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 282.59 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 288.73 KB | |
Ceník FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 280.9 KB | |
Ceník FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 280.08 KB | |
Ceník FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 278.05 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME a FIX 24 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 298.57 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX a FIX 24 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 283.47 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX a FIX 24 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 282.82 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX a FIX 24 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 283.19 KB | |
Ceník ÚSPORA -100 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 296.14 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 290.4 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 277.05 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 278.83 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 269.54 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 293.43 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 293.94 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 294.78 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 5. 2022 | 31. 8. 2022 | 290.49 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník PLYN 2022 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 183 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 185.01 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 185.83 KB | |
Ceník PLYN 2022 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 185.8 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX HOME, FIX 24 a FIX 36 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 177.85 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 177.16 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 172.09 KB | |
Ceník ÚSPORA, DISCOUNT, FIX, FIX 24 a FIX 36 distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 178.73 KB | |
Ceník ÚSPORA -100 distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 170.72 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník STANDARD distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 171.61 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 173.77 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území EG.D, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 177.79 KB | |
Ceník STANDARD distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 181.71 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území QUANTUM, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 181.86 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území GasNet, s.r.o. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 184.34 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území EG.D, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 183.9 KB | |
Ceník SPOŘÍLEK distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 178.91 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
