UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, veškeré formuláře je nutné stáhnout do Vaše počítače, následně otevřít, vyplnit a uložit. Takto uložený pdf soubor nám pak pošlete e-mailem jako přílohu. Pokud byste vyplnili formulář přímo na našich webových stránkách, vyplněné údaje nebudou v pořádku uloženy!
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 22 - Distribuce plynu
| Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
| 4 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
| 6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
| 10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
| 16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Řád provozovatele LDS | 20. 6. 2023 | 1. 7. 2023 | 528.08 KB | |
| Reklamační řád PLDS | 20. 6. 2023 | 1. 7. 2023 | 374.19 KB | |
| Příloha č_1 popis LDS | 20. 6. 2023 | 1. 7. 2023 | 352.83 KB | |
| Příloha č_2 Podmínky připojení | 20. 6. 2023 | 1. 7. 2023 | 369.82 KB | |
| Příloha č_3 Kvalitativní parametry | 20. 6. 2023 | 1. 7. 2023 | 373.66 KB | |
| Příloha č_4 Podmínky finanční způsobilosti | 20. 6. 2023 | 1. 7. 2023 | 326.73 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Žádost o připojení k lokální distribuční soustavě | 1. 2. 2021 | 1. 4. 2021 | 308.27 KB | |
| Žádost o vydání stanoviska k výstavbě či existenci sítí | 20. 5. 2022 | 1. 6. 2022 | 196.94 KB | |
| Žádost o ukončení nebo přerušení distribuce | 22. 8. 2023 | 23. 8. 2023 | 19.55 KB | |
| Žádost o rezervaci distribuční kapacity | 1. 6. 2024 | 1. 6. 2024 | 53.5 KB | |
| Žádost o přezkoušení plynoměru | 10. 4. 2023 | 10. 4. 2023 | 385.79 KB | |
| Obchodní podmínky Smlouvy o připojení k LDS | 25. 7. 2022 | 1. 9. 2022 | 104.63 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Podmínky registrace technických partnerů na LDS QUANTUM, a.s. | 1. 3. 2023 | 1. 4. 2023 | 332.5 KB | |
| Seznam registrovaných technických partnerů na LDS QUANTUM, a.s. | 1. 1. 2021 | 1. 1. 2021 | 260.07 KB | |
| Žádost o registraci technického partnera v LDS QUANTUM, a.s. | 1. 5. 2022 | 1. 6. 2022 | 283.31 KB | |
| VZOR Vyjádření ke stavbě (prodloužení) plynovodu | 1. 3. 2023 | 1. 4. 2023 | 239.33 KB |
| Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnostní list | 2. 1. 2023 | 2. 1. 2023 | 342.15 KB |
V níže uvedeném seznamu naleznete výrobní čísla plynoměrů, které bude potřeba v roce 2024 a 2025 cejchovat. Pokud výrobní číslo vašeho plynoměru v seznamu nenajdete, cejchování se vás v tomto roce netýká.
Seznam plynoměrů k cejchování pro rok 2026
V níže uvedeném seznamu naleznete seznam obcí, kdy bude proveden řádný odečet plynoměrů.
| Název souboru | Vytvořeno | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|
| Dlouhodobý plán rozvoje | 28. 4. 2025 | 374.79 KB |
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.