UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, veškeré formuláře je nutné stáhnout do Vaše počítače, následně otevřít, vyplnit a uložit. Takto uložený pdf soubor nám pak pošlete e-mailem jako přílohu. Pokud byste vyplnili formulář přímo na našich webových stránkách, vyplněné údaje nebudou v pořádku uloženy!
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Žádost o připojení k lokální distribuční soustavě | 1. 2. 2021 | 1. 4. 2021 | 308.27 KB | |
Žádost o vydání stanoviska k výstavbě či existenci sítí | 20. 5. 2022 | 1. 6. 2022 | 196.94 KB | |
Žádost o ukončení smlouvy | 1. 7. 2015 | 1. 9. 2015 | 20.13 KB | |
Žádost o rezervaci distribuční kapacity | 1. 7. 2015 | 1. 9. 2015 | 46 KB | |
Obchodní podmínky Smlouvy o připojení k LDS | 1. 6. 2022 | 2. 7. 2022 | 112.86 KB | |
Obchodní podmínky Smlouvy o připojení k LDS | 25. 7. 2022 | 1. 9. 2022 | 104.63 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Účinnost od | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Podmínky registrace technických partnerů na LDS QUANTUM, a.s. | 1. 12. 2020 | 1. 1. 2021 | 271.66 KB | |
Seznam registrovaných technických partnerů na LDS QUANTUM, a.s. | 1. 1. 2021 | 1. 1. 2021 | 260.07 KB | |
Žádost o registraci technického partnera v LDS QUANTUM, a.s. | 1. 5. 2022 | 1. 6. 2022 | 283.31 KB | |
VZOR Vyjádření ke stavbě (prodloužení) plynovodu | 1. 12. 2020 | 1. 1. 2021 | 234.7 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Řád provozovatele LDS | 15. 10. 2013 | 18. 12. 2013 | 270.22 KB | |
Reklamační řád PLDS | 15. 9. 2013 | 1. 12. 2013 | 286.81 KB | |
Příloha č. 1 k řádu provozovatele LDS | 15. 10. 2013 | 18. 12. 2013 | 122.08 KB | |
Příloha č. 2 k řádu provozovatele LDS | 15. 10. 2013 | 18. 12. 2013 | 139.81 KB | |
Příloha č. 3 k řádu provozovatele LDS | 15. 10. 2013 | 18. 12. 2013 | 243.88 KB | |
Příloha č. 4 k řádu provozovatele LDS | 15. 10. 2013 | 18. 12. 2013 | 338.91 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Dlouhodobý plán rozvoje | 1. 12. 2019 | 1. 1. 2020 | 340.8 KB |
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 22, 24
Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč | Průměrná náhrada v tis. Kč |
4 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0 |
6 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0 |
7 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu | 0 | 0 | 0 |
8 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
9 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 |
10 | umožnění přepravy nebo distribuce plynu | 0 | 0 | 0 |
11 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu | 0 | 0 | 0 |
12 | obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 |
13 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
14 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu | 0 | 0 | 0 |
15 | obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn | 0 | 0 | 0 |
16 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 0 | 0 | 0 |
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.