Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území EG.D, a.s. | 20. 12. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 129.58 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 20. 12. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 129.36 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území PREdistribuce, a.s. | 20. 12. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 129.42 KB |
Název souboru | Vytvořeno | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Ceník BUSINESS FIX distribuční území EG.D, a.s. | 20. 12. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 131.55 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 20. 12. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 131.48 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území PREdistribuce, a.s. | 20. 12. 2022 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | 131.45 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 171.19 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 171.02 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 170.96 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 1. 2022 | 31. 8. 2022 | 1.04 MB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 1. 2022 | 31. 8. 2022 | 1.04 MB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 1. 2022 | 31. 8. 2022 | 1.04 MB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník BUSINESS FIX distribuční území EG.D, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 173.44 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 173.36 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 9. 2022 | 31. 12. 2022 | 173.42 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník BUSINESS FIX distribuční území EG.D, a.s. | 1. 1. 2022 | 31. 8. 2022 | 1.05 MB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 1. 2022 | 31. 8. 2022 | 1.05 MB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 1. 2022 | 31. 8. 2022 | 1.05 MB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území EG.D, a.s. | 20. 11. 2021 | 31. 12. 2021 | 759.72 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 20. 11. 2021 | 31. 12. 2021 | 765.04 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území PREdistribuce, a.s. | 20. 11. 2021 | 31. 12. 2021 | 764.79 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území EG.D, a.s. | 1. 1. 2021 | 19. 11. 2021 | 171.19 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 1. 2021 | 19. 11. 2021 | 171.29 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 1. 2021 | 19. 11. 2021 | 171.16 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník BUSINESS FIX distribuční území EG.D, a.s. | 20. 11. 2021 | 31. 12. 2021 | 773.28 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 20. 11. 2021 | 31. 12. 2021 | 773.53 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území PREdistribuce, a.s. | 20. 11. 2021 | 31. 12. 2021 | 773.62 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území EG.D, a.s. | 1. 1. 2021 | 19. 11. 2021 | 173.53 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 1. 2021 | 19. 11. 2021 | 173.55 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 1. 2021 | 19. 11. 2021 | 173.54 KB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | 170.75 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | 170.8 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | 170.74 KB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 1. 2020 | 31. 10. 2020 | 1.04 MB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 1. 2020 | 31. 10. 2020 | 1.04 MB | |
Ceník ÚSPORA 24 distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 1. 2020 | 31. 10. 2020 | 1.04 MB |
Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
---|---|---|---|---|
Ceník BUSINESS FIX distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | 172.01 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | 172.99 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 11. 2020 | 31. 12. 2020 | 173.01 KB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území E.ON Distribuce, a.s. | 1. 1. 2020 | 31. 10. 2020 | 1.04 MB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. | 1. 1. 2020 | 31. 10. 2020 | 1.04 MB | |
Ceník BUSINESS FIX distribuční území PREdistribuce, a.s. | 1. 1. 2020 | 31. 10. 2020 | 1.04 MB |
Ceníky za období 2019-2017 Vám poskytneme na vyžádání.
*Produkty ÚSPORA, GASELA FIX a HOME FIX jsou nahrazeny produktem ÚSPORA 24
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.