| Název souboru | Platnost od (včetně) | Platnost do (včetně) | Velikost | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny | 1. 10. 2019 | 31. 8. 2022 | 107.99 KB |
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 14
| Napěťová hladina | nn | vn | vvn |
| Počet zákazníků [-] | 966 | 5 | 0 |
| Celkové množství dodané elektřiny [MWh] | 4 241 | 1 124 | 0 |
| § | Standard | Počet případů |
Počet vyplacených náhrad |
Výše vyplacených náhrad |
Teoretická výše náhrad* |
||
| Celkem | Standard nedodržen |
||||||
| [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč] | ||
| 19 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
*Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 14
| Napěťová hladina | nn | vn | vvn |
| Počet zákazníků [-] | 896 | 1 | 0 |
| Celkové množství dodané elektřiny [MWh] | 4 012 | 31 | 0 |
| § | Standard | Počet případů |
Počet vyplacených náhrad |
Výše vyplacených náhrad |
Teoretická výše náhrad* |
||
| Celkem | Standard nedodržen |
||||||
| [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč] | ||
| 19 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
*Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 14
| Napěťová hladina | nn | vn | vvn |
| Počet zákazníků [-] | 732 | 0 | 0 |
| Celkové množství dodané elektřiny [MWh] | 2156 | 0 | 0 |
| § | Standard | Počet případů |
Počet vyplacených náhrad |
Výše vyplacených náhrad |
Teoretická výše náhrad* |
||
| Celkem | Standard nedodržen |
||||||
| [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč] | ||
| 19 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
*Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
Držitel licence: QUANTUM,a.s. Vyškov
Licence skupiny: 14
| Napěťová hladina | nn | vn | vvn |
| Počet zákazníků [-] | 703 | 0 | 0 |
| Celkové množství dodané elektřiny [MWh] | 2042 | 0 | 0 |
| § | Standard | Počet případů |
Počet vyplacených náhrad |
Výše vyplacených náhrad |
Teoretická výše náhrad* |
||
| Celkem | Standard nedodržen |
||||||
| [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč] | ||
| 19 | lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
*Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?
Volejte nebo nám napište – do 24 hodin se vám ozveme.